更新時間:2025-08-13
無線計量儀表主要用于計量低壓網絡的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進行用電監測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。
| 品牌 | 其他品牌 | 產品類型 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 生產類型 | 國產 |
| 重量 | 無kg |

| 功能 | 功能說明 |
| 顯示方式 | LCD(字段式) |
| 電能計量 | 有功電能計量(正、反向), 四象限無功電能 |
| 電量測量 | 電壓、電流、功率因數、頻率、有功功率、無功功率、視在功率 |
| 諧波功能 | 總諧波含量、分次諧波含量(2~31次) |
| 脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
| 三相不平衡度 | 電壓、電流不平衡度 |
| 測溫功能 | A、B、C、N四路測溫(選配T) |
| DI/DO | 4DI,2DO(選配K) |
| 剩余電流 | 1路剩余電流測量(選配L) |
| LED指示 | 脈沖燈指示 |
| 外置CT | 外置開口式CT(選配W) |
| 通訊 | 紅外通訊 |
| RS485接口(選配C) | |
| 470MHz無線傳輸(選配LR) | |
| GPRS無線通訊(選配2G) | |
| NB-IOT無線通訊(選配NB) |
| 電壓輸入 | 額定電壓 | 3×380/660V,3×660V,3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
| 參比頻率 | 50Hz | |
| 功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
| 電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A ,3×1.5(6)A(ADW300W) |
| 起動電流 | 4‰Ib(1級) | |
| 功耗 | <2VA | |
| 測量性能 | 符合標準 | GB/T17215.321-2008 |
| 有功電能精度 | 1級 | |
| 溫度精度 | ±2℃ | |
| 脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
| 脈沖常數 | 6400imp/kWh | |
| 通信 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時傳輸距離:1km;2G;NB |
| 紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
| 接口 | RS485(A、B) | |
| 介質 | 屏蔽雙絞線 | |
| 協議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
| 溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 濕度 | ≤95%(無凝露) | |
| 海拔 | <2000m | |

